一、开题报告时间:2024.12.23
二、开题报告地点:碳中和技术研究院5楼报告厅
三、开题评议小组人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
评议组组长 | 侴术雷 | 正教授 | 温州大学 |
成员 | 谭歆 | 正教授 | 温州大学 |
陈双强 | 正教授 | 温州大学 |
李林 | 副教授 | 温州大学 |
肖遥 | 副教授 | 温州大学 |
朱燕芳 | 副教授 | 温州大学 |
秘书 | 董欢欢 | 讲师 | 温州大学 |
四、开题报告题目
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 姚镇强 | 钠离子电池电解液添加剂及电极/电解液界面的研究 | 吴华悦 |
2 | 邹煜祥 | 融合包覆普鲁士蓝类钠离子电池正极材料的方法及应用 | 周云兵 |
3 | 张欣榆 | 多功能隧道结构界面调控用于高稳定性钠离子电池层状氧化物正极材料研究 | 肖遥 |
4 | 张广宇 | 钠离子电池复合结构氧化物正极材料的精准设计和放大应用研究 | 肖遥 |
5 | 郭浚旭 | 低成本锰基钠离子电池层状氧化物正极材料的结构调控与相变机制研究 | 肖遥 |
6 | 李之琦 | 钠离子电池层状氧化物正极表面残碱转化与稳定界面构筑 | 肖遥 |
7 | 孙青群 | 钠离子电池隧道结构氧化物正极材料动态演变与构效关系研究 | 朱燕芳 |
8 | 刘欣雨 | 高能量密度钠离子电池层状氧化物正极材料的结构设计及放大应用探索 | 朱燕芳 |
9 | 李梦颖 | 废旧钠离子电池正极材料的改性与应用研究 | 朱燕芳 |
10 | 凌奇聪 | 钠离子电池固态电解质的设计与性能研究 | 朱燕芳 |
11 | 段艺杰 | 钠离子电池锰基磷酸盐正极材料的合成与改性研究 | 陈双强 |
12 | 严爽 | 钠离子电池铁基硫酸盐正极材料的制备及电化学性质的研究 | 陈双强 |
13 | 游晨光 | 钠离子电池铁基聚阴离子类正极材料制备及其改性研究 | 陈双强 |
14 | 刘左 | 杂原子掺杂铁基混合磷酸盐正极材料的合成与机理研究 | 陈双强 |
15 | 黄文洁 | 前驱体组分调控构筑高容量硬碳及其性能失效机制研究 | 侴术雷 |
16 | 李闯闯 | 结构及界面调控构筑高性能硬碳负极材料及储钠机制研究 | 侴术雷 |
17 | 万云 | 钠离子电池羧酸酯基电解液研究 | 李林 |
18 | 曾馨慧 | 醚基电解液在钠离子全电池中的改性研究 | 李林 |
19 | 张潇洒 | 高安全钠离子电池磷酸酯基阻燃电解液研究 | 李林 |
20 | 徐旭 | 腈类电解液优化及其在钠离子电池中的应用研究 | 李林 |
21 | 禹国俊 | 普鲁士蓝基钠离子电池低浓度电解液体系的研究 | 侴术雷 |
22 | 黎一凡 | 钠离子电池单原子掺杂硬碳负极材料的高通量筛选研究 | 谭歆 |
23 | 钟莉 | 钠离子电池用硬碳负极材料构效关系的理论研究 | 谭歆 |
24 | 石小妃 | 机器学习辅助的高通量筛选钠离子电池负极材料 | 谭歆 |
25 | 贺佳豪 | 基于机器学习的钠离子电池寿命预测研究 | 侴术雷 |
26 | 李超 | 金属离子电池电解液的分子动力学模拟研究 | 谭歆 |
27 | Chisomo Daka | The study on NaxMnO2 cathode for sodium ion batteries | 侴术雷 |
欢迎广大师生前来旁听!
温州大学新澳门六合彩资料
/温州大学研究生院/2024年12月17日